La Fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol dejó resultados importantes que reacomodaron las posiciones en los grupos A y B. Los equipos grandes cumplieron con victorias clave, mientras que algunos tradicionales sufrieron tropiezos.
River Plate se impuso 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, Boca Juniors ganó 2-0 frente a Instituto y Racing Club venció 2-1 a Belgrano. Por su parte, Independiente cayó 2-1 en su estadio ante Talleres y San Lorenzo igualó 1-1 frente a Deportivo Riestra, completando un fin de semana de muchos goles y puntos en disputa.
Además, Sarmiento venció 2-0 a Aldosivi, Independiente Rivadavia derrotó 2-0 a Rosario Central, Argentinos Juniors superó 1-0 a Platense y Estudiantes de La Plata goleó 5-0 a Central Córdoba. Por su parte, Huracán y Barracas Central empataron sin goles.
Resultados de la Fecha 12 – Apertura 2026
Viernes 20 de marzo
- Atlético Tucumán 1‑0 Gimnasia
- Banfield 1‑0 Tigre
Sábado 21 de marzo
- Vélez 0‑1 Lanús
- Defensa y Justicia 2‑0 Unión
- Newell’s 1‑0 Gimnasia (Mza.)
- Independiente 1‑2 Talleres
- Belgrano 1‑2 Racing
Domingo 22 de marzo
- Sarmiento 2‑0 Aldosivi
- Estudiantes (RC) 0‑2 River
- Boca 2‑0 Instituto
- Independiente Rivadavia 2‑0 Rosario Central
- Argentinos Juniors 1‑0 Platense
Lunes 23 de marzo
- Estudiantes (LP) 5‑0 Central Córdoba
- Huracán 0‑0 Barracas Central
Miércoles 25 de marzo
- Deportivo Riestra 1‑1 San Lorenzo
📊 Tabla de posiciones – Apertura 2026 (actualizada tras Fecha 12)
Zona A
| Pos | Equipo | Pts | GF | GC |
| 1 | Vélez Sarsfield | 22 | 12 | 6 |
| 2 | Estudiantes (LP) | 21 | 14 | 5 |
| 3 | Defensa y Justicia | 19 | 15 | 8 |
| 4 | Lanús | 18 | 16 | 12 |
| 5 | Talleres (C) | 18 | 12 | 10 |
| 6 | Boca Juniors | 17 | 13 | 7 |
| 7 | Unión (SF) | 16 | 16 | 12 |
| 8 | Independiente | 14 | 17 | 15 |
| 9 | San Lorenzo | 14 | 10 | 11 |
| 10 | Platense | 14 | 6 | 6 |
| 11 | Central Córdoba (SdE) | 12 | 5 | 12 |
| 12 | Instituto (C) | 11 | 11 | 15 |
| 13 | Deportivo Riestra | 7 | 2 | 6 |
| 14 | Gimnasia (Mza.) | 9 | 6 | 13 |
| 15 | Newell’s Old Boys | 6 | 7 | 22 |
Zona B
| Pos | Equipo | Pts | GF | GC |
| 1 | Independiente Rivadavia | 23 | 18 | 12 |
| 2 | River Plate | 20 | 14 | 9 |
| 3 | Belgrano (C) | 19 | 12 | 9 |
| 4 | Racing Club | 18 | 15 | 10 |
| 5 | Rosario Central | 18 | 12 | 7 |
| 6 | Tigre | 17 | 16 | 10 |
| 7 | Barracas Central | 16 | 10 | 9 |
| 8 | Argentinos Juniors | 14 | 5 | 4 |
| 9 | Huracán | 14 | 9 | 9 |
| 10 | Gimnasia (LP) | 14 | 13 | 15 |
| 11 | Banfield | 13 | 12 | 13 |
| 12 | Sarmiento (J) | 13 | 8 | 11 |
| 13 | Atlético Tucumán | 9 | 12 | 16 |
| 14 | Aldosivi | 5 | 3 | 11 |
| 15 | Estudiantes (RC) | 4 | 3 | 17 |



