El Autódromo Ciudad de San Nicolás fue escenario de una jornada con dos festejos importantes para las principales categorías de la ACTC. Ignacio “Nacho” Faín consiguió su primera victoria en el Turismo Carretera, mientras que Thomas Pozner hizo lo propio en el TC Pista, en el marco de la segunda fecha de la Copa de Plata.
Faín tuvo su bautismo triunfal en el TC
El Gran Premio Corven de San Nicolás terminó con el primer triunfo de Ignacio Faín en el Turismo Carretera.
El piloto de Villa Minetti completó un fin de semana perfecto, ya que también había conseguido su primera pole position y ganado su serie.
La final comenzó con Julián Santero al frente, seguido por Faín y Diego Azar. El mendocino logró tomar distancia durante las primeras vueltas, mientras que Faín se mantenía como principal perseguidor.
Detrás, Facundo Chapur avanzó desde el sexto lugar y se metió rápidamente entre los protagonistas.
A partir de la vuelta 12, Faín comenzó a recortar la diferencia con Santero. La carrera cambió definitivamente en el giro 19, cuando el BMW de Santero comenzó a presentar una falla que le hizo perder potencia.
Faín aprovechó la situación y tomó el liderazgo en la recta. Cuatro vueltas más tarde, Chapur también superó a Santero y quedó segundo.
Así, Faín se quedó con la victoria, Chapur terminó segundo y Santero pudo conservar el tercer puesto pese al inconveniente en su auto.
Los cinco primeros se completaron con Otto Fritzler y Diego Azar.
Resultado completos:
| Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo |
| 1 | Ignacio Fain | Torino | 25 | 37:37.123 |
| 2 | Facundo Chapur | Torino | 25 | 37:40.938 |
| 3 | Julián Santero | BMW | 25 | 37:44.150 |
| 4 | Otto Fritzler | Mercedes Benz | 25 | 37:46.566 |
| 5 | Diego Azar | Mercedes Benz | 25 | 37:50.149 |
| 6 | Matías Rossi | Toyota | 25 | 38:03.497 |
| 7 | Christian Ledesma | Camaro | 25 | 38:03.826 |
| 8 | Jonatan Castellano | Challenger | 25 | 38:04.645 |
| 9 | Luis José Di Palma | Toyota | 25 | 38:04.977 |
| 10 | Agustín Canapino | Camaro | 25 | 38:05.388 |
| 11 | Juan Pablo Gianini | Mustang | 25 | 38:05.389 |
| 12 | Marco Dianda | Challenger | 25 | 38:05.907 |
| 13 | José Manuel Urcera | Mercedes Benz | 25 | 38:06.372 |
| 14 | Ricardo Risatti | Mustang | 25 | 38:06.692 |
| 15 | Juan B. De Benedictis | Mustang | 25 | 38:07.443 |
| 16 | Valentín Aguirre | Camaro | 25 | 38:10.260 |
| 17 | Elio Craparo | Mustang | 25 | 38:10.628 |
| 18 | Marcos Quijada | Camaro | 25 | 38:13.808 |
| 19 | Nicolás Trosset | Mustang | 25 | 38:14.546 |
| 20 | Mauricio Lambiris | Mustang | 25 | 38:15.286 |
| 21 | Germán Todino | Mustang | 25 | 38:15.287 |
| 22 | Emiliano Spataro | Mustang | 25 | 38:15.720 |
| 23 | Hernán Palazzo | Toyota | 25 | 38:18.441 |
| 24 | Juan Tomás Catalán Magni | Camaro | 25 | 38:22.334 |
| 25 | Jeremías Scialchi | Mustang | 25 | 38:24.375 |
| 26 | Santiago Mangoni | Camaro | 25 | 38:25.214 |
| 27 | Facundo Ardusso | Mustang | 25 | 38:25.914 |
| 28 | Marcos Landa | Camaro | 25 | 38:28.413 |
| 29 | Nicolás Bonelli | Mustang | 25 | 38:28.618 |
| 30 | Andrés Jakos | Toyota | 25 | 38:29.242 |
| 31 | Tobías Martínez | Camaro | 25 | 38:33.988 |
| 32 | Matías Canapino | Torino | 25 | 38:34.477 |
| 33 | Juan Martín Trucco | Challenger | 25 | 38:36.113 |
| 34 | Lucas Valle | Camaro | 25 | 38:37.014 |
| 35 | Joaquín Ochoa | Toyota | 25 | 38:37.328 |
| 36 | Diego De Carlo | Camaro | 25 | 38:48.472 |
| 37 | Gastón Ferrante | Mustang | 25 | 38:49.334 |
| 38 | Nicolás Impiombato | Torino | 25 | 38:49.879 |
| 39 | Matías Jalaf | Mustang | 25 | 38:51.646 |
| 40 | Marcelo Agrelo | Torino | 24 | 38:37.868 |
| 41 | Augusto Carinelli | Mustang | 24 | 38:49.663 |
| 42 | Martín Vázquez | Challenger | 19 | 29:33.647 |
| 43 | Norberto Fontana | Camaro | 19 | 37:40.283 |
| 44 | Sebastián Abella | Toyota | 17 | 27:24.991 |
| 45 | Kevin Candela | BMW | 13 | 20:03.422 |
| 46 | Gaspar Chansard | Toyota | 12 | 18:44.641 |
| 47 | Juan José Ebarlín | Camaro | 12 | 19:19.454 |
| 48 | Mariano Werner | Mustang | 11 | 16:36.191 |
| 49 | Rodrigo Lugón | Mustang | 10 | 15:42.094 |
| 50 | Santiago Álvarez | Camaro | 8 | 12:43.292 |
| 51 | Nicolás Moscardini | Challenger | 4 | 6:50.550 |
| 52 | Marcos Castro | Torino | 2 | 3:18.291 |
| 53 | Jorge Barrio | Camaro | 2 | 3:21.676 |
Pozner ganó en el TC Pista
En el TC Pista, Thomas Pozner también consiguió una victoria de gran importancia en la segunda fecha de la Copa de Plata.

El piloto de Alta Gracia largó desde la segunda fila y terminó imponiéndose después de una intensa pelea con su compañero de equipo Gabriel Gandulia.
La carrera tuvo inicialmente a Gandulia como líder, después de que Eugenio Provens no pudiera largar debido a un problema en su Dodge Challenger durante la vuelta previa.
Gandulia dominó prácticamente toda la competencia, con Pozner muy cerca y ambos manteniendo una lucha pareja durante las vueltas.
La definición llegó en el último giro. Pozner encontró la oportunidad y consiguió superar a Gandulia para tomar la punta y quedarse con su primer triunfo en la categoría.
Gandulia terminó segundo, a 1,813 segundos, mientras que Benjamín Ochoa completó el podio, a 2,191 segundos.
Más atrás finalizaron Juan Ignacio Maceira, Manuel Borgert, Faustino Cifre, Juan Sebastián Gallo, Bautista Damiani, Felipe Bernasconi y Santiago Arrigoni.
Resultados completos:
Turismo Carretera Pista – Final 1 | Ciudad de San Nicolás
| Pos. | Piloto | Marca | Vueltas |
| 1 | Thomas Pozner | Mustang | 20 |
| 2 | Gabriel Gandulia | Mustang | 20 |
| 3 | Benjamín Ochoa | Mustang | 20 |
| 4 | Juan Ignacio Maceira | Mustang | 20 |
| 5 | Manuel Borgert | Mustang | 20 |
| 6 | Faustino Cifre | Mustang | 20 |
| 7 | Juan Sebastián Gallo | Mustang | 20 |
| 8 | Bautista Damiani | Camaro | 20 |
| 9 | Felipe Bernasconi | Toyota | 20 |
| 10 | Santiago Arrigoni | Toyota | 20 |
| 11 | Gustavo Tadei (H) | Camaro | 20 |
| 12 | Nicanor Santilli Pazos | Mustang | 20 |
| 13 | Alejandro Martínez | Camaro | 20 |
| 14 | Benjamín Antón | Mustang | 19 |
| 15 | Juan Antonio Sandín | Toyota | 17 |
| 16 | Nicolás Jaime | Mustang | 12 |
| 17 | Santiago Biagi | Challenger | 8 |
| 18 | Eugenio Provens | Challenger | — |
Récord de vuelta: Gabriel Gandulia (Mustang), vuelta 3, 1:30.199, a 159,248 km/h.
Promedio de carrera: 156,776 km/h.
Así quedó la Copa de Plata
Con su victoria, Pozner pasó a ocupar el segundo puesto del playoff con 83 puntos. El líder continúa siendo Bautista Damiani, con 101,5 unidades.
El tercer lugar corresponde a Antón Benjamin, con 75 puntos, seguido por Gabriel Gandulia, con 73,5, y Benjamín Ochoa, con 68,5.
La próxima fecha del TC y del TC Pista será el 24 y 25 de octubre en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, donde se disputará la tercera fecha de la Copa de Plata.



