El Gran Premio de Cataluña, sexta fecha del Mundial de Motociclismo disputada en el circuito de Montmeló, entregó una jornada intensa con accidentes, banderas rojas, definiciones ajustadas y grandes actuaciones en las tres categorías.
En MotoGP, el italiano Fabio Di Giannantonio se quedó con una victoria inolvidable tras una carrera completamente condicionada por los incidentes. El piloto del equipo de Valentino Rossi se vio involucrado en el violento accidente de Álex Márquez, donde restos de la moto del español impactaron en su máquina, generando una situación de alto riesgo.
Tras múltiples interrupciones con bandera roja y una carrera que debió relanzarse en varias oportunidades, el italiano logró recomponerse y, en la última parte de competencia, avanzó con firmeza hasta quedarse con el triunfo, superando a Fermín Aldeguer, Pecco Bagnaia, Joan Mir y Pedro Acosta.
“Tuve miedo, vi piezas volando y no sabía bien qué era. Creo que tuve mucha suerte”, expresó Di Giannantonio tras una carrera marcada por los fuertes accidentes.
Resultados de Moto GP:
| Pos. | Piloto | Equipo |
| 1 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team |
| 2 | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing |
| 5 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team |
| 6 | Luca Marini | Honda HRC Castrol |
| 7 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing |
| 8 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team |
| 9 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR |
| 10 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team |
| 11 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 |
| 12 | Augusto Fernández | Yamaha Factory Racing |
| 13 | Joan Mir | Honda HRC Castrol |
| 14 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team |
| 15 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP |
| 16 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP |
| 17 | Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team |
No clasificados
| Piloto | Equipo |
| Jorge Martín | Aprilia Racing |
| Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing |
No en la parrilla de reinicio luego del relanzamiento
| Piloto | Equipo |
| Johann Zarco | Castrol Honda LCR |
| Alex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP |
| Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 |
En Moto2, el español Manu González volvió a mostrar regularidad y solidez para quedarse con una victoria clave en el campeonato. El piloto del Liqui Moly Dynavolt Intact GP sostuvo un intenso duelo con Celestino Vietti, a quien logró superar en el tramo final gracias a una mejor gestión del desgaste de neumáticos.
González ganó por apenas 0,2 segundos sobre el italiano, mientras que Izan Guevara completó el podio tras una gran remontada. Con este resultado, el líder del certamen amplió su ventaja en la clasificación general.
Resultados de Moto 2:
| Pos. | Piloto | Equipo |
| 1 | Manuel González | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP |
| 2 | Celestino Vietti | Beta Tools SpeedRS Team |
| 3 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 |
| 4 | Iván Ortolá | QJMOTOR – Bordoy – MSI |
| 5 | Daniel Holgado | CFMOTO Impulse Aspar Team |
| 6 | David Alonso | CFMOTO Impulse Aspar Team |
| 7 | Filip Salač | OnlyFans American Racing Team |
| 8 | Alonso López | ITALJET Gresini Moto2 |
| 9 | Luca Lunetta | Beta Tools SpeedRS Team |
| 10 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP |
| 11 | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team |
| 12 | José Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo |
| 13 | Barry Baltus | REDS Fantic Racing |
| 14 | Arón Canet | ELF Marc VDS Racing Team |
| 15 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team |
| 16 | Unai Orradre | QJMOTOR – Bordoy – MSI |
| 17 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing |
| 18 | Alberto Ferrández | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 |
| 19 | Zonta Van Den Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team |
| 20 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia |
| 21 | Adrián Huertas | Italtrans Racing Team |
| 22 | Deniz Öncü | ELF Marc VDS Racing Team |
| 23 | Sergio García | ITALJET Gresini Moto2 |
| 24 | Xabi Zurutuza | KLINT Racing Team |
No clasificados
| Piloto | Equipo |
| Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo |
| Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team |
| Alex Escrig | KLINT Racing Team |
En Moto3, los argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli tuvieron una fecha exigente pero con saldo positivo dentro del contexto del fin de semana.
Perrone, que había logrado una destacada pole position, no pudo replicar ese rendimiento en carrera. Con su KTM del equipo Tech3, perdió ritmo con el paso de las vueltas y finalizó en la 12ª posición, sumando puntos importantes para el campeonato pese a no poder pelear por el podio.

Por su parte, Morelli fue uno de los grandes protagonistas de la recuperación en pista. El piloto del equipo Aspar, que había largado quinto, sufrió una caída en el clasificador en las primeras vueltas, pero luego mostró un gran ritmo para escalar posiciones y cerrar la competencia en el sexto lugar.
La victoria en Moto3 quedó en manos de Máximo Quiles, quien volvió a imponerse en una definición ajustada y se afianza como líder del Mundial tras sumar su cuarto triunfo en seis fechas.
Resultados de Moto 3:
| Pos. | Piloto | Equipo |
| 1 | Máximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team |
| 2 | Álvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo |
| 3 | David Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP |
| 4 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo |
| 5 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP |
| 6 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team |
| 7 | Hakim Danish | AEON Credit – MT Helmets – MSI |
| 8 | Veda Pratama | Honda Team Asia |
| 9 | Adrián Fernández | Leopard Racing |
| 10 | Casey O’Gorman | SIC58 Squadra Corse |
| 11 | Eddie O’Shea | GRYD – MLav Racing |
| 12 | Valentín Perrone | Red Bull KTM Tech3 |
| 13 | Adrián Cruces | CIP Green Power |
| 14 | Matteo Bertelle | LEVEL UP – MTA |
| 15 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit – MT Helmets – MSI |
| 16 | Joel Esteban | LEVEL UP – MTA |
| 17 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 |
| 18 | Joel Kelso | GRYD – MLav Racing |
| 19 | Scott Ogden | CIP Green Power |
| 20 | Ruche Moodley | CODE Motorsports |
| 21 | Guido Pini | Leopard Racing |
| 22 | Zen Mitani | Honda Team Asia |
| 23 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse |
| 24 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports |
El Mundial de Motociclismo continuará su calendario el 31 de mayo cuando visite Autódromo Internacional del Mugello en el GP de Italia con las tres categorías del mejor motociclismo del mundo.



