El Gran Premio de Francia de MotoGP, disputado en el circuito de Le Mans, dejó como ganador a Jorge Martín, quien logró una victoria clave en la quinta fecha del Mundial y redujo la distancia en el campeonato a solo un punto respecto del líder Marco Bezzecchi.
El español tuvo una actuación sólida y estratégica en una carrera exigente, donde administró los momentos clave hasta superar a su compañero de equipo a pocas vueltas del final. Bezzecchi finalizó segundo, mientras que Ai Ogura completó el podio, sellando un histórico 1-2-3 para Aprilia en la categoría reina.
Con este triunfo, Martín alcanzó su novena victoria en MotoGP y se consolida en la pelea directa por el título de la temporada 2026.
MotoGP: dominio de Aprilia en Le Mans
La actuación de Aprilia fue la gran nota del fin de semana en MotoGP, colocando sus tres motos en el podio y mostrando un rendimiento superior en el trazado francés.
Resulatdos completos de Moto GP:
| Pos | Piloto | Equipo |
| 1 | Jorge Martín | Aprilia Racing |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing |
| 3 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team |
| 5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing |
| 6 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team |
| 7 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 |
| 8 | Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team |
| 9 | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP |
| 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol |
| 11 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR |
| 12 | Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team |
| 13 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP |
| 14 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team |
| 15 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP |
No clasificados
| Piloto | Equipo |
| Jonas Folger | Red Bull KTM Tech3 |
| Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing |
| Joan Mir | Honda HRC Castrol |
| Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team |
| Diogo Moreira | Pro Honda LCR |
| Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP |
Moto2: victoria de Guevara en carrera recortada
En Moto2, el español Izan Guevara se quedó con el triunfo en una competencia reducida a nueve vueltas por bandera roja. Mantuvo el liderazgo desde la largada y resistió el ataque del líder del campeonato, Manuel González, que finalizó segundo a menos de medio segundo. El podio lo completó Iván Ortolá.
La carrera estuvo marcada por múltiples incidentes y neutralizaciones que condicionaron el desarrollo general.
Resultados completos de Moto 2:
| Pos | Piloto | Equipo |
| 1 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 |
| 2 | Manuel González | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP |
| 3 | Iván Ortolá | QJMOTOR – El Motorista – MSI |
| 4 | Alonso López | ITALJET Gresini Moto2 |
| 5 | David Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team |
| 6 | Celestino Vietti | Folladore SpeedRS Team |
| 7 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP |
| 8 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team |
| 9 | Filip Salač | OnlyFans American Racing Team |
| 10 | Arón Canet | ELF Marc VDS Racing Team |
| 11 | Sergio García | ITALJET Gresini Moto2 |
| 12 | Zonta van den Goorbergh | RW Racing Team |
| 13 | Deniz Öncü | ELF Marc VDS Racing Team |
| 14 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing |
| 15 | Alberto Ferrández | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 |
| 16 | Luca Lunetta | Folladore SpeedRS Team |
| 17 | José Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo |
| 18 | Adrián Huertas | Italtrans Racing Team |
| 19 | Marcos Ramírez | QJMOTOR – El Motorista – MSI |
| 20 | Álex Escrig | KLINT Racing Team |
| 21 | Mario Aji | Idemitsu Honda Team Asia |
| 22 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia |
| 23 | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team |
No clasificados / descalificados
| Piloto | Equipo | Situación |
| Ayumu Sasaki | RW Racing Team | 3 vueltas |
| Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | 1 vuelta |
| Barry Baltus | REDS Fantic Racing | 0 vueltas |
| Daniel Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team | descalificado |
| Jorge Navarro | KLINT Racing Team | no en parrilla de reinicio |
Moto3: Quiles ganó bajo la lluvia y hubo participación argentina
En Moto3, Máximo Quiles ganó de punta a punta en una carrera disputada bajo condiciones de lluvia en Le Mans.
El segundo puesto fue para Adrián Fernández y el tercero para Matteo Bertelle, en una competencia muy condicionada por las caídas y la baja adherencia en pista.
En cuanto a los pilotos argentinos, Marco Morelli finalizó en la 13ª posición tras una caída durante la competencia, mientras que Valentín Perrone terminó 11°, en una carrera de supervivencia donde lograron completar el total de vueltas.
Resultados completos de Moto 3:
Moto3 – Carrera (Resultados)
| Pos | Piloto | Equipo |
| 1 | Máximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team |
| 2 | Adrián Fernández | Leopard Racing |
| 3 | Matteo Bertelle | LEVEL UP – MTA |
| 4 | Veda Pratama | Honda Team Asia |
| 5 | Joel Esteban | LEVEL UP – MTA |
| 6 | Guido Pini | Leopard Racing |
| 7 | Adrián Cruces | CIP Green Power |
| 8 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP |
| 9 | Eddie O’Shea | GRYD – MLav Racing |
| 10 | Hakim Danish | AEON Credit – MT Helmets – MSI |
| 11 | Valentín Perrone | Red Bull KTM Tech3 |
| 12 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit – MT Helmets – MSI |
| 13 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team |
| 14 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse |
| 15 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo |
| 16 | Zen Mitani | Honda Team Asia |
| 17 | Ruche Moodley | CODE Motorsports |
| 18 | David Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP |
No clasificados / no completaron
| Piloto | Equipo | Situación |
| Joel Kelso | GRYD – MLav Racing | 6 vueltas |
| Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 7 vueltas |
| Scott Ogden | CIP Green Power | 7 vueltas |
| Jesús Ríos | Rivacold Snipers Team | 6 vueltas |
| Álvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 4 vueltas |
| Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 3 vueltas |
| Casey O’Gorman | SIC58 Squadra Corse | 1 vuelta |
| Cormac Buchanan | CODE Motorsports | no completó la primera vuelta |
Balance del fin de semana en Le Mans
El paso del Mundial de Motociclismo por Francia dejó a Jorge Martín como principal protagonista en MotoGP, a Aprilia dominando la escena con un resultado histórico, en un fin de semana marcado por la lluvia que afecto sobre todo a la Moto 2 y Moto 3. La próxima cita para las tres categorías será el 17 de mayo en Cataluña



