El Gran Premio de Italia de MotoGP entregó una jornada inolvidable para los fanáticos locales. Ante más de 87 mil espectadores en el circuito de Mugello, Marco Bezzecchi consiguió su primera victoria en suelo italiano y reafirmó su condición de líder del Campeonato Mundial de Motociclismo 2026.
El piloto de Rimini logró su cuarto triunfo de la temporada y el décimo de su carrera en la categoría reina, encabezando además un histórico doblete para Aprilia junto al español Jorge Martín, quien finalizó en la segunda posición y continúa como uno de los principales aspirantes al título.
La carrera tuvo una intensa lucha en los primeros giros. Bezzecchi y Martín protagonizaron un atractivo duelo inicial por la punta, mientras que Francesco Bagnaia, con Ducati, llegó a liderar durante diez de las 23 vueltas disputadas. Sin embargo, el ritmo de las Aprilia terminó marcando diferencias y permitió que la estructura de Noale celebrara una de sus victorias más importantes de los últimos años.
El momento más emotivo llegó al finalizar la competencia, cuando Bezzecchi recibió la bandera a cuadros de Kimi Antonelli, actual líder del campeonato mundial de Fórmula 1, para luego fundirse en un abrazo con el joven piloto italiano.

Detrás del podio, una de las actuaciones más destacadas fue la del japonés Ai Ogura. El piloto de Aprilia partió desde la 14ª posición y protagonizó una gran remontada hasta finalizar cuarto, quedando a apenas 45 milésimas del podio. En su avance superó a varios rivales y protagonizó un roce con Pedro Acosta.
También fue positivo el regreso de Marc Márquez. El español volvió a competir tras la lesión sufrida en Le Mans y concluyó séptimo, mostrando señales alentadoras mientras continúa con su recuperación física luego de una reciente intervención quirúrgica.
Otro de los protagonistas de la jornada fue Raúl Fernández, quien perdió terreno en la largada tras partir desde la primera fila. Aunque logró remontar varias posiciones, una sanción posterior lo relegó al noveno puesto final.
Resultados completos:
MotoGP – Gran Premio de Italia – Carrera
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 40:57.347 |
| 2 | Jorge Martín | Aprilia Racing | +3.559 |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +5.098 |
| 4 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +5.132 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +5.453 |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +7.467 |
| 7 | Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | +10.762 |
| 8 | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +14.644 |
| 9 | Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | +13.380 |
| 10 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +21.366 |
| 11 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +21.479 |
| 12 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +21.795 |
| 13 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +22.059 |
| 14 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +29.789 |
| 15 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +32.289 |
| 16 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +31.920 |
| 17 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +32.717 |
| 18 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +34.335 |
| 19 | Michele Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | +40.553 |
| NC | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 11 vueltas |
| NC | Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | 10 vueltas |
| NC | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 10 vueltas |
Promedio: 176,730 km/h.
Récord de vuelta: Francesco Bagnaia (Ducati), 1:45.470, a 179,027 km/h.
González amplió diferencias en Moto2
La categoría Moto2 tuvo como gran protagonista al español Manuel González, quien dominó de principio a fin para conseguir su tercera victoria de la temporada y la segunda consecutiva.
El piloto del equipo Intact GP aprovechó una excelente largada desde la pole position para escaparse en la punta y construir una ventaja que nadie pudo descontar. Con este resultado, amplió aún más su liderazgo en el campeonato.
La gran remontada de la carrera fue obra del italiano Celestino Vietti, quien avanzó desde el puesto 16 hasta terminar segundo frente a su público. El podio fue completado por el español Daniel Holgado, tras una definición ajustadísima en la última vuelta.
Resultados completos:
Moto2 – Gran Premio de Italia – Carrera
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel González | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 35:12.315 |
| 2 | Celestino Vietti | MB Conveyors SpeedRS Team | +5.327 |
| 3 | Daniel Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team | +5.462 |
| 4 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +5.479 |
| 5 | Filip Salac | OnlyFans American Racing Team | +7.568 |
| 6 | Alonso López | ITALJET Gresini Moto2 | +9.987 |
| 7 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +10.952 |
| 8 | Barry Baltus | REDS Fantic Racing | +15.463 |
| 9 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | +16.428 |
| 10 | Deniz Öncü | ELF Marc VDS Racing Team | +19.587 |
| 11 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing | +19.603 |
| 12 | Adrián Huertas | Italtrans Racing Team | +20.302 |
| 13 | José Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | +22.233 |
| 14 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | +22.253 |
| 15 | Zonta van den Goorbergh | MomoVene Idrofoglia RW Racing Team | +22.874 |
| 16 | Luca Lunetta | MB Conveyors SpeedRS Team | +25.332 |
| 17 | Sergio García | ITALJET Gresini Moto2 | +25.372 |
| 18 | David Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team | +25.944 |
| 19 | Alberto Ferrández | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +28.843 |
| 20 | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team | +28.862 |
| 21 | Unai Orradre | QJMOTOR – Green Power – MSI | +35.661 |
| NC | Iván Ortolá | QJMOTOR – Green Power – MSI | 17 vueltas |
| NC | Ayumu Sasaki | MomoVene Idrofoglia RW Racing Team | 6 vueltas |
| NC | Álex Escrig | KLINT Racing Team | 1 vuelta |
| NC | Arón Canet | ELF Marc VDS Racing Team | No completó la primera vuelta |
| NC | Xabi Zurutuza | KLINT Racing Team | No completó la primera vuelta |
| NC | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | No completó la primera vuelta |
Uriarte festejó en Moto3 y los argentinos no pudieron meterse en el Top 10
En Moto3, la victoria quedó en manos del español Brian Uriarte, quien se impuso en una de las clásicas definiciones multitudinarias de la categoría menor.
El piloto de Red Bull KTM Ajo logró escaparse en la última vuelta para conseguir su primer triunfo mundialista, escoltado por su compañero de equipo Álvaro Carpe. El malasio Hakim Danish completó el podio y obtuvo así el primer podio de su trayectoria en la categoría.
La carrera no tuvo el desenlace esperado para los pilotos argentinos. Marco Morelli llegó a pelear por los puestos de privilegio durante la última vuelta e incluso se ubicó segundo por algunos metros, pero un roce en plena definición lo relegó al 13° lugar cuando parecía encaminado a terminar dentro del Top 10.

Por su parte, Valentín Perrone tampoco logró progresar durante la competencia. El piloto argentino sufrió una pérdida de rendimiento en su moto y cruzó la meta en la 18ª posición, cerrando un fin de semana complicado en el trazado italiano.
A pesar de la victoria de Uriarte, el campeonato de Moto3 continúa siendo liderado por Máximo Quiles, quien finalizó 11° en Mugello y conservó la punta del certamen.
Resultados completos:
Moto3 – Gran Premio de Italia – Carrera
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 33:07.801 |
| 2 | Álvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | +0.418 |
| 3 | Hakim Danish | AEON Credit – MT Helmets – MSI | +0.456 |
| 4 | Adrián Fernández | Leopard Racing | +0.482 |
| 5 | Joel Esteban | LEVEL UP – MTA | +0.842 |
| 6 | Eddie O’Shea | GRYD – MLav Racing | +0.970 |
| 7 | David Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +1.069 |
| 8 | Veda Pratama | Honda Team Asia | +1.081 |
| 9 | Joel Kelso | GRYD – MLav Racing | +1.085 |
| 10 | Jesús Ríos | Rivacold Snipers Team | +1.091 |
| 11 | Máximo Quiles | CFMOTO Valresa Aspar Team | +1.202 |
| 12 | Matteo Bertelle | LEVEL UP – MTA | +1.285 |
| 13 | Marco Morelli | CFMOTO Valresa Aspar Team | +1.351 |
| 14 | Scott Ogden | CIP Green Power | +1.569 |
| 15 | Guido Pini | Leopard Racing | +2.330 |
| 16 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit – MT Helmets – MSI | +5.565 |
| 17 | Adrián Cruces | CIP Green Power | +5.596 |
| 18 | Valentín Perrone | Red Bull KTM Tech3 | +5.636 |
| 19 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | +5.740 |
| 20 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | +8.904 |
| 21 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | +9.679 |
| 22 | Zen Mitani | Honda Team Asia | +26.357 |
| 23 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | +26.435 |
| NC | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 6 vueltas |
| NC | Casey O’Gorman | SIC58 Squadra Corse | 2 vueltas |



