Marc Márquez volvió a demostrar su dominio y se quedó con el Gran Premio de Hungría de MotoGP, disputado en el circuito de Balaton Park. El piloto español de Ducati logró una victoria contundente tras recuperar el liderazgo luego de algunos giros detrás de Pedro Acosta y cruzó la meta con más de tres segundos de ventaja sobre el representante de KTM.
Con este resultado, Márquez consiguió su segundo triunfo de la temporada y alcanzó las 74 victorias en la categoría reina, además de darle a Ducati su centésima victoria en MotoGP. El vigente campeón del mundo continúa consolidándose como uno de los grandes protagonistas del campeonato, incluso después de superar diferentes inconvenientes físicos a lo largo del año.
El podio lo completaron Pedro Acosta y Francesco Bagnaia, compañero de equipo de Márquez, quien finalizó tercero a más de once segundos del ganador.
Resultados completos:
MotoGP – Carrera
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 42:55.325 |
| 2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +1.343 |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +11.632 |
| 4 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +15.539 |
| 5 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +18.669 |
| 6 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +21.794 |
| 7 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | +22.815 |
| 8 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +23.283 |
| 9 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +24.491 |
| 10 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +24.601 |
| 11 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +25.135 |
| 12 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +28.386 |
| 13 | Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +29.207 |
| 14 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +31.333 |
| 15 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +48.536 |
| 16 | Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | +54.604 |
| NC | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 22 vueltas |
| NC | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 14 vueltas |
| NC | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | No completó la primera vuelta |
| NC | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | No completó la primera vuelta |
| NC | Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | No completó la primera vuelta |
| NC | Jorge Martín | Aprilia Racing | No completó la primera vuelta |
La carrera tuvo un inicio accidentado. En la primera frenada quedaron fuera de competencia Marco Bezzecchi, líder del campeonato, Jorge Martín, segundo en la clasificación general, además de Fabio Di Giannantonio, Raúl Fernández y Fermín Aldeguer, luego de una serie de contactos provocados por una pérdida de estabilidad de Martín. De todos ellos, únicamente Di Giannantonio logró regresar a pista para terminar en el duodécimo puesto.
González estiró su dominio en Moto2
En Moto2, el español Manuel González volvió a mostrar un gran nivel y consiguió su tercera victoria consecutiva de la temporada.
El piloto del Liqui Moly Dynavolt Intact GP mantuvo un intenso duelo con Filip Salač durante gran parte de la carrera, pero logró controlar la competencia para quedarse con un nuevo triunfo y ampliar su ventaja en el campeonato.
El checo Salač terminó segundo y consiguió su primer podio desde 2024, mientras que el australiano Senna Agius completó el tercer escalón del podio, cerrando un gran fin de semana para el equipo Intact GP con doble presencia entre los tres mejores.
Resultados completos:
Moto2 – Carrera
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel González | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 37:10.278 |
| 2 | Filip Salac | OnlyFans American Racing Team | +1.552 |
| 3 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +3.925 |
| 4 | David Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team | +4.367 |
| 5 | Daniel Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team | +9.561 |
| 6 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +11.143 |
| 7 | Celestino Vietti | MB Conveyors SpeedRS Team | +14.612 |
| 8 | Alonso López | ITALJET Gresini Moto2 | +18.652 |
| 9 | Alberto Ferrández | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +18.808 |
| 10 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing | +20.885 |
| 11 | José Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | +22.404 |
| 12 | Barry Baltus | REDS Fantic Racing | +22.564 |
| 13 | Zonta van den Goorbergh | MomoVene Idrofoglia RW Racing Team | +24.263 |
| 14 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | +27.513 |
| 15 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | +27.762 |
| 16 | Adrián Huertas | Italtrans Racing Team | +29.225 |
| 17 | Deniz Öncü | ELF Marc VDS Racing Team | +31.425 |
| 18 | Luca Lunetta | MB Conveyors SpeedRS Team | +31.722 |
| 19 | Ayumu Sasaki | MomoVene Idrofoglia RW Racing Team | +33.763 |
| 20 | Sergio García | ITALJET Gresini Moto2 | +40.676 |
| 21 | Álex Escrig | KLINT Racing Team | +43.846 |
| 22 | Jacob Roulstone | Idemitsu Honda Team Asia | +64.501 |
| 23 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | +1 vuelta |
| NC | Xabi Zurutuza | KLINT Racing Team | 19 vueltas |
| NC | Iván Ortolá | QJMOTOR – Exocom – MSI | 3 vueltas |
| NC | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team | 3 vueltas |
| NC | Arón Canet | ELF Marc VDS Racing Team | No completó la primera vuelta |
Morelli sumó puntos y Perrone sufrió una caída en Moto3
La carrera de Moto3 también entregó emociones hasta los últimos metros. Cuando se disputaba la vuelta final, un toque entre David Muñoz y Álvaro Carpe generó una múltiple caída que involucró también a Valentín Perrone y Brian Uriarte.
El piloto argentino del equipo Tech3 se encontraba peleando dentro del Top 10 cuando quedó involucrado en el incidente y no pudo completar la prueba. Debido a la bandera roja mostrada tras el accidente, la clasificación oficial se tomó con una vuelta menos, lo que dejó a Perrone fuera de los clasificados.
El vencedor fue Máximo Quiles, quien continúa consolidándose al frente del campeonato. Lo acompañaron en el podio David Almansa y Álvaro Carpe.
Por su parte, Marco Morelli logró una destacada actuación. El argentino había partido desde la séptima posición, sufrió un retraso en las primeras vueltas al irse largo en una curva y cayó hasta el 16° lugar. Sin embargo, protagonizó una gran remontada para recuperar posiciones y finalizar séptimo, resultado que le permitió sumar puntos importantes para el campeonato.
Resultados completos:
Moto3 – Carrera
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Máximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 33:39.745 |
| 2 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +3.147 |
| 3 | Álvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | +7.037 |
| 4 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | +7.194 |
| 5 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | +7.374 |
| 6 | Adrián Cruces | CIP Green Power | +19.231 |
| 7 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +20.276 |
| 8 | Jesús Ríos | Rivacold Snipers Team | +24.202 |
| 9 | Casey O’Gorman | SIC58 Squadra Corse | +27.130 |
| 10 | Adrián Fernández | Leopard Racing | +27.266 |
| 11 | Scott Ogden | CIP Green Power | +27.450 |
| 12 | Joel Kelso | GRYD Racing | +27.492 |
| 13 | Joel Esteban | LEVEL UP – MTA | +27.730 |
| 14 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | +28.570 |
| 15 | Matteo Bertelle | LEVEL UP – MTA | +30.442 |
| 16 | Veda Pratama | Honda Team Asia | +33.461 |
| 17 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit – MT Helmets – MSI | +33.592 |
| 18 | Eddie O’Shea | GRYD Racing | +36.542 |
| 19 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | +43.876 |
| 20 | Zen Mitani | Honda Team Asia | +45.158 |
| NC | Valentín Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 19 vueltas |
| NC | David Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 19 vueltas |
| NC | Hakim Danish | AEON Credit – MT Helmets – MSI | 12 vueltas |
| NC | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 9 vueltas |
| NC | Ruche Moodley | CODE Motorsports | No completó la primera vuelta |
| NC | Guido Pini | Leopard Racing | No completó la primera vuelta |
Con la victoria de Márquez en MotoGP, el dominio de González en Moto2 y la presencia argentina en Moto3, el Gran Premio de Hungría dejó un fin de semana cargado de acción y momentos destacados en el circuito de Balaton Park.



