El Gran Premio de España de motociclismo, disputado en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera, dejó actividad en las tres categorías del Mundial con resultados destacados y presencia argentina en pista.
Moto GP:
En la categoría principal, MotoGP, el español Álex Márquez se quedó con la victoria tras una carrera sólida. El piloto de Ducati tomó el liderazgo en las primeras vueltas luego de la caída de su hermano Marc Márquez en el inicio de la competencia, en un incidente que marcó el desarrollo temprano de la prueba, y desde allí controló el ritmo hasta el final sin grandes sobresaltos.
El podio lo completaron Marco Bezzecchi, que se consolida como líder del campeonato del mundo con 101 puntos, y Fabio Di Giannantonio, en una carrera donde el italiano de Aprilia continúa al frente de la clasificación general, por delante de Jorge Martín, que suma 90 unidades, mientras que más atrás aparecen Di Giannantonio (71), Pedro Acosta (66) y Marc Márquez (57).
Resultados completos:
| Pos | Piloto | País | Equipo | Tiempo / Dif. |
| 1 | Álex Márquez | 🇪🇸 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 40:48.861 |
| 2 | Marco Bezzecchi | 🇮🇹 | Aprilia Racing | +1.903 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | 🇮🇹 | VR46 Racing Team | +5.796 |
| 4 | Jorge Martín | 🇪🇸 | Aprilia Racing | +9.229 |
| 5 | Ai Ogura | 🇯🇵 | Trackhouse MotoGP Team | +9.891 |
| 6 | Raúl Fernández | 🇪🇸 | Trackhouse MotoGP Team | +10.614 |
| 7 | Johann Zarco | 🇫🇷 | Castrol Honda LCR | +13.039 |
| 8 | Enea Bastianini | 🇮🇹 | Red Bull KTM Tech3 | +14.411 |
| 9 | Fermín Aldeguer | 🇪🇸 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +19.778 |
| 10 | Pedro Acosta | 🇪🇸 | Red Bull KTM Factory Racing | +22.431 |
| 11 | Brad Binder | 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | +22.799 |
| 12 | Franco Morbidelli | 🇮🇹 | VR46 Racing Team | +24.867 |
| 13 | Luca Marini | 🇮🇹 | Honda HRC Castrol | +26.871 |
| 14 | Fabio Quartararo | 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +29.532 |
| 15 | Joan Mir | 🇪🇸 | Honda HRC Castrol | +29.899 |
| 16 | Álex Rins | 🇪🇸 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +32.921 |
| 17 | Diogo Moreira | 🇧🇷 | Pro Honda LCR | +36.656 |
| 18 | Jack Miller | 🇦🇺 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +37.577 |
| 19 | Toprak Razgatlıoğlu | 🇹🇷 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +44.557 |
| 20 | Augusto Fernández | 🇪🇸 | Yamaha Factory Racing | +65.023 |
❌ No clasificados
| Piloto | País | Equipo | Detalle |
| Francesco Bagnaia | 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | 12 vueltas |
| Luca Savadori | 🇮🇹 | Aprilia Racing | 6 vueltas |
| Marc Márquez | 🇪🇸 | Ducati Lenovo Team | 1 vuelta |
Moto 2:
En Moto2, el australiano Senna Agius fue el gran protagonista. El piloto del Liqui Moly se impuso en el cierre tras superar a su compañero Manuel González y al neerlandés Colin Veijer, que había largado desde la pole position. Agius logró su segundo triunfo consecutivo, consolidando su gran momento en el Mundial.

Resultados completos:
| Pos | Piloto | País | Equipo | Tiempo / Dif. |
| 1 | Senna Agius | 🇦🇺 | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 35:17.948 |
| 2 | Manuel González | 🇪🇸 | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.885 |
| 3 | Collin Veijer | 🇳🇱 | Red Bull KTM Ajo | +1.107 |
| 4 | David Alonso | 🇨🇴 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +2.032 |
| 5 | Celestino Vietti | 🇮🇹 | Beta Tools SpeedRS Team | +4.212 |
| 6 | Daniel Muñoz | 🇪🇸 | Italtrans Racing Team | +10.013 |
| 7 | Izan Guevara | 🇪🇸 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +10.660 |
| 8 | Tony Arbolino | 🇮🇹 | REDS Fantic Racing | +11.649 |
| 9 | Alex Escrig | 🇪🇸 | KLINT Racing Team | +12.289 |
| 10 | Iván Ortolá | 🇪🇸 | QJMOTOR – GALFER – MSI | +12.564 |
| 11 | Daniel Holgado | 🇪🇸 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +12.934 |
| 12 | Ayumu Sasaki | 🇯🇵 | RW Racing Team | +14.893 |
| 13 | Deniz Öncü | 🇹🇷 | ELF Marc VDS Racing Team | +15.386 |
| 14 | Filip Salač | 🇨🇿 | OnlyFans American Racing Team | +15.539 |
| 15 | Joe Roberts | 🇺🇸 | OnlyFans American Racing Team | +16.239 |
| 16 | Marcos Ramírez | 🇪🇸 | QJMOTOR – GALFER – MSI | +17.444 |
| 17 | Zonta Van den Goorbergh | 🇳🇱 | RW Racing Team | +20.838 |
| 18 | Luca Lunetta | 🇮🇹 | Beta Tools SpeedRS Team | +27.305 |
| 19 | Sergio García | 🇪🇸 | ITALJET Gresini Moto2 | +28.559 |
| 20 | José Antonio Rueda | 🇪🇸 | Red Bull KTM Ajo | +29.672 |
| 21 | Alberto Ferrández | 🇪🇸 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +36.244 |
❌ No clasificados
| Piloto | País | Equipo | Detalle |
| Mario Suryo Aji | 🇮🇩 | Idemitsu Honda Team Asia | 17 vueltas |
| Jorge Navarro | 🇪🇸 | KLINT Racing Team | 10 vueltas |
| Taiyo Furusato | 🇯🇵 | Idemitsu Honda Team Asia | 8 vueltas |
| Alonso López | 🇪🇸 | Italtrans Racing Team | 6 vueltas |
| Barry Baltus | 🇧🇪 | REDS Fantic Racing | 6 vueltas |
| Aron Canet | 🇪🇸 | ELF Marc VDS Racing Team | 5 vueltas |
| Adrián Huertas | 🇪🇸 | Italtrans Racing Team | no completó 1ª vuelta |
Moto 3:
La actividad con presencia argentina se dio en Moto3, donde Marco Morelli y Valentín Perrone tuvieron un papel destacado en una carrera muy disputada hasta el final.
Morelli, representante argentino del equipo Aspar, largó desde el puesto 11 y protagonizó una gran remontada que lo llevó a pelear por el podio en los últimos giros. El piloto llegó a ubicarse cuarto y finalizó en esa posición, a escasas milésimas del tercer lugar en una definición ajustada. Con este resultado, continúa en el quinto puesto del campeonato, manteniéndose entre los protagonistas del Mundial.

Por su parte, Valentín Perrone tuvo una carrera de altibajos. Tras un buen inicio que lo llevó a escalar posiciones rápidamente, llegó a ubicarse en el grupo de punta, pero el ritmo y un incidente en pista lo retrasaron. Sin embargo, logró recuperarse en el tramo final y cerró su participación en el séptimo puesto, sumando puntos importantes para el campeonato.
Con estos resultados, el Gran Premio de España dejó un fin de semana intenso en Jerez, con dominio en MotoGP de Álex Márquez, gran momento de Senna Agius en Moto2 y buenas actuaciones argentinas en una competitiva Moto3 que sigue mostrando paridad en cada fecha del Mundial.
Resultados completos:
| Pos | Piloto | País | Equipo | Tiempo / Dif. |
| 1 | Máximo Quiles | 🇪🇸 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 33:23.556 |
| 2 | Adrián Fernández | 🇪🇸 | Leopard Racing | +1.991 |
| 3 | David Muñoz | 🇪🇸 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +2.009 |
| 4 | Marco Morelli | 🇦🇷 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +2.049 |
| 5 | Álvaro Carpe | 🇪🇸 | Red Bull KTM Ajo | +9.926 |
| 6 | Veda Pratama | 🇮🇩 | Honda Team Asia | +10.027 |
| 7 | Valentín Perrone | 🇦🇷 | Red Bull KTM Tech3 | +11.526 |
| 8 | David Almansa | 🇪🇸 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +11.601 |
| 9 | Jesús Ríos | 🇪🇸 | Rivacold Snipers Team | +11.482 |
| 10 | Joel Esteban | 🇪🇸 | LEVEL UP – MTA | +11.647 |
| 11 | Brian Uriarte | 🇪🇸 | Red Bull KTM Ajo | +11.758 |
| 12 | Casey O’Gorman | 🇮🇪 | SIC58 Squadra Corse | +12.537 |
| 13 | Hakim Danish | 🇲🇾 | AEON Credit – MT Helmets – MSI | +12.584 |
| 14 | Joel Kelso | 🇦🇺 | GRYD – MLav Racing | +13.091 |
| 15 | Rico Salmela | 🇫🇮 | Red Bull KTM Tech3 | +21.818 |
| 16 | Scott Ogden | 🇬🇧 | CIP Green Power | +25.870 |
| 17 | Ryusei Yamanaka | 🇯🇵 | AEON Credit – MT Helmets – MSI | +29.334 |
| 18 | Eddie O’Shea | 🇬🇧 | GRYD – MLav Racing | +29.713 |
| 19 | Cormac Buchanan | 🇳🇿 | CODE Motorsports | +30.066 |
| 20 | Adrián Cruces | 🇪🇸 | CIP Green Power | +30.068 |
| 21 | Zen Mitani | 🇯🇵 | Honda Team Asia | +30.104 |
| 22 | Ruche Moodley | 🇿🇦 | CODE Motorsports | +30.180 |
❌ No clasificados
| Piloto | País | Equipo | Detalle |
| Matteo Bertelle | 🇮🇹 | LEVEL UP – MTA | 11 vueltas |
| Nicola Carraro | 🇮🇹 | Rivacold Snipers Team | 8 vueltas |
| Guido Pini | 🇮🇹 | Leopard Racing | 7 vueltas |
🚫 No tomó la salida
| Piloto | País | Equipo |
| Leo Rammerstorfer | 🇦🇹 | SIC58 Squadra Corse |



