El Gran Premio de Miami 2026 dejó un fin de semana intenso y cargado de acción en el automovilismo internacional, con grandes protagonistas en la Fórmula 1 y también en la Fórmula 2.
En la máxima categoría, el joven italiano Kimi Antonelli consiguió una victoria histórica en el circuito urbano de Miami, sumando su tercer triunfo consecutivo de la temporada y consolidándose como una de las grandes revelaciones del año. El piloto de Mercedes, que partió desde la pole, resistió la presión de Lando Norris en las vueltas finales y se quedó con el triunfo tras una carrera llena de incidentes, cambios de liderazgo y dos autos de seguridad.
El podio lo completaron Lando Norris y Oscar Piastri, ambos con McLaren, en una competencia donde también hubo movimientos importantes en las posiciones finales. Charles Leclerc terminó quinto tras sanciones y errores en pista, mientras que George Russell fue cuarto y Max Verstappen cerró en la quinta posición luego de una carrera irregular con trompo incluido.
En ese contexto, el argentino Franco Colapinto volvió a ser protagonista con Alpine y firmó el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1. El bonaerense cruzó la meta en pista en el octavo puesto, pero una penalización de 20 segundos a Leclerc lo ascendió finalmente al séptimo lugar, igualando su mejor marca histórica en la categoría, conseguida anteriormente en Azerbaiyán 2024.

Colapinto fue uno de los pilotos más regulares del fin de semana y se destacó dentro del grupo medio, en una carrera donde Alpine sumó puntos importantes y mostró una mejora en su rendimiento general. El argentino ya había tenido un buen desempeño en clasificación y se mantuvo competitivo durante toda la competencia, finalizando a poco más de ocho segundos de Lewis Hamilton, que fue sexto.
Resultados del GP de Miami:
Perfecto, acá tienes la tabla con el nombre antes del número, lista para publicación:
| Pos. | Piloto | No. | Equipo | Vueltas | Tiempo / Diferencia | Pts. |
| 1 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 57 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | Lando Norris | 1 | McLaren | 57 | +3.264s | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 57 | +27.092s | 15 |
| 4 | George Russell | 63 | Mercedes | 57 | +43.051s | 12 |
| 5 | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | 57 | +48.949s | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 57 | +53.753s | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | 57 | +61.871s | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 57 | +64.245s | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | 55 | Williams | 57 | +82.072s | 2 |
| 10 | Alexander Albon | 23 | Williams | 57 | +90.972s | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | 87 | Haas F1 Team | 56 | +1 lap | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi | 56 | +1 lap | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | 31 | Haas F1 Team | 56 | +1 lap | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | 56 | +1 lap | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 56 | +1 lap | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | 11 | Cadillac | 56 | +1 lap | 0 |
| 17 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 56 | +1 lap | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | 77 | Cadillac | 55 | +2 laps | 0 |
| NC | Nico Hülkenberg | 27 | Audi | 7 | DNF | 0 |
| NC | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | 6 | DNF | 0 |
| NC | Pierre Gasly | 10 | Alpine | 4 | DNF | 0 |
| NC | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | 4 | DNF | 0 |
Formula 2:
El fin de semana también tuvo actividad en la Fórmula 2, donde Nicolás Varrone fue protagonista con un cierre más complicado el día domingo. El piloto argentino largó desde la quinta posición, pero una carrera condicionada por la lluvia, múltiples neutralizaciones y un toque con Martinius Stenshorne lo relegaron. Tras recibir una penalización de 10 segundos, finalizó en el puesto 13 con el monoplaza de Van Amersfoort Racing.

La carrera de F2 tuvo como ganador a Gabriele Minì, quien logró su primera victoria en la categoría tras una definición vibrante en las últimas vueltas, superando a Dino Beganovic y Rafael Câmara en un final ajustado.
Resultados de Fórmula 2:
| Pos. | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | G. Minì | MP Motorsport | 25 | 56:22.029 | – |
| 2 | D. Beganovic | DAMS Lucas Oil | 25 | 56:23.009 | 0.980 |
| 3 | R. Câmara | Invicta Racing | 25 | 56:24.069 | 2.040 |
| 4 | N. León | Campos Racing | 25 | 56:24.429 | 2.400 |
| 5 | K. Maini | ART Grand Prix | 25 | 56:25.884 | 3.855 |
| 6 | R. Miyata | Hitech TGR | 25 | 56:26.476 | 4.447 |
| 7 | M. Boya | PREMA Racing | 25 | 56:29.952 | 7.923 |
| 8 | C. Herta | Hitech TGR | 25 | 56:32.998 | 10.969 |
| 9 | S. Montoya | PREMA Racing | 25 | 56:33.410 | 11.381 |
| 10 | J. Dürksen | Invicta Racing | 25 | 56:34.364 | 12.335 |
| 11 | L. van Hoepen | TRIDENT | 25 | 56:34.635 | 12.606 |
| 12 | E. Fittipaldi | AIX Racing | 25 | 56:36.329 | 14.300 |
| 13 | N. Varrone | Van Amersfoort Racing | 25 | 56:46.829 | 24.800 |
| 14 | J. Bennett | TRIDENT | 25 | 56:49.917 | 27.888 |
| 15 | T. Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 25 | 57:04.765 | 42.736 |
| DNF | C. Shields | AIX Racing | 17 | 39:19.278 | DNF |
| DNF | M. Stenshorne | Rodin Motorsport | 13 | 30:34.022 | DNF |
| DNF | R. Villagómez | Van Amersfoort Racing | 9 | 21:32.295 | DNF |
| DNF | A. Dunne | Rodin Motorsport | 8 | 18:38.372 | DNF |
| DNF | O. Goethe | MP Motorsport | 3 | 8:29.569 | DNF |
| DNF | R. Bilinski | DAMS Lucas Oil | – | – | DNS |
| DNF | N. Tsolov | Campos Racing | – | – | DNF |
Con estos resultados, el automovilismo internacional vivió un fin de semana de alto voltaje en Miami, con Antonelli consolidándose como líder emergente en la F1, Colapinto alcanzando su mejor actuación en la categoría reina y Varrone sumando experiencia en una exigente fecha de Fórmula 2. La próxima cita de la Formula 1 y Formula 2 será el 24 de mayo en Canadá



