El Turismo Nacional APAT 2026 vivió una fecha inolvidable en el circuito sanjuanino del Circuito San Juan Villicum, donde la cuarta cita del campeonato dejó definiciones electrizantes tanto en Clase 3 como en Clase 2.
En la final de la Clase 3, Facundo Chapur se quedó con una victoria espectacular tras una carrera cambiante, con sobrepasos al límite y múltiples cambios de liderazgo. La competencia tuvo a Agustín Canapino largando desde la punta, seguido de Chapur y Julián Santero, en un inicio muy disputado.

La carrera rápidamente se volvió un espectáculo de maniobras. Chapur avanzó posiciones hasta tomar el liderazgo en una gran maniobra sobre Canapino, mientras Leonel Pernía y Jorge Barrio también se metían en la pelea por los puestos de privilegio. Con el ingreso del Auto de Seguridad a cuatro vueltas del final, la competencia se relanzó con todo abierto.
En el tramo decisivo, Julián Santero aprovechó la lucha entre Pernía y Barrio para avanzar al segundo lugar, mientras que Barrio también logró escalar posiciones para ubicarse tercero. Finalmente, Chapur resistió en la punta y se llevó una victoria muy trabajada, escoltado por Santero, Barrio, Lambiris y Canapino, que completó el top cinco.
Resultados completos de la Clase 3:

Campeonato de la Clase 3:
| Pos | Nro | Piloto | Equipo | Marca | Puntos | Diferencia |
| 1 | 79 | Chapur, Facundo | Larrauri Racing | Honda Civic | 125 | Líder |
| 2 | 86 | Canapino, Agustín | Salvita Racing | Chevrolet Cruze | 109 | -16 |
| 3 | 1 | Santero, Julián | GR Competición | Volkswagen Virtus | 100 | -25 |
| 4 | 123 | Lambiris, Mauricio | MG-C Pergamino | Ford Focus | 75 | -50 |
| 5 | 144 | Pernía, Leonel | MG-C Pergamino | Honda Civic | 75 | -50 |
| 6 | 11 | Castellano, Jonatan | Jorge Piedra Competición | Chevrolet Cruze | 75 | -50 |
| 7 | 24 | Gómez, Sebastián | Martos Competición | Volkswagen Vento GLI | 70 | -55 |
| 8 | 231 | Urcera, José Manuel | GR Competición | Ford Focus | 70 | -55 |
| 9 | 88 | Marqués, Facundo | Paladini Racing | Ford Focus | 66 | -59 |
| 10 | 99 | Damiani, Bautista | Saturni Racing | Volkswagen Vento GLI | 64 | -61 |
| 11 | 83 | Ardusso, Facundo | Ale Bucci Racing | Toyota Corolla | 64 | -61 |
| 12 | 7 | Domenech, Alfonso | Saturni Racing | Volkswagen Virtus | 54 | -71 |
| 13 | 8 | Gassmann, Joel | Scuderia Philagro JT | Chevrolet Cruze | 51 | -74 |
| 14 | 152 | Martínez, Thiago | Crucianelli GC Competición | Ford Focus | 50 | -75 |
| 15 | 9 | Yannantuoni, Fabián | Paladini Racing | Ford Focus | 43 | -82 |
| 16 | 2 | Barrio, Jorge | Febase Performance | Chevrolet Cruze | 41 | -84 |
| 17 | 177 | González, Leandro | MG-C Pergamino | Chevrolet Cruze | 41 | -84 |
| 18 | 10 | Risatti, Ricardo | Nico Kern Racing Car | Citroën C-Elysée | 41 | -84 |
| 19 | 111 | Merlo, Javier | Scuderia Prema | Volkswagen Virtus | 34 | -91 |
| 20 | 238 | Franetovich, Ever | Crucianelli GC Competición | Ford Focus | 28 | -97 |
| 21 | 19 | Vicino, Lucas | Escudería Vicino | Toyota Corolla | 26 | -99 |
| 22 | 4 | Teti, Jerónimo | Scuderia Philagro JT | Chevrolet Cruze | 22 | -103 |
| 23 | 94 | Antolín, Gonzalo | Jorge Piedra Competición | Chevrolet Cruze | 21 | -104 |
| 24 | 16 | Muñoz Marchesi, Matías | Mumu Racing | Volkswagen Vento | 21 | -104 |
| 25 | 109 | Moscardini, Nicolás | GR Competición | Toyota Corolla | 19 | -106 |
| 26 | 89 | Olmedo, Jeremías | Salvita Racing | Chevrolet Cruze | 18 | -107 |
| 27 | 27 | Carducci, Leandro | Alquat Motorsport | Ford Focus | 17 | -108 |
| 28 | 66 | Percaz, Adrián | Percaz Competición | Ford Focus | 16 | -109 |
| 29 | 69 | Cano, Ramiro | Crucianelli GC Competición | Ford Focus | 15 | -110 |
| 30 | 18 | Larrauri, Leonel | Larrauri Racing | Ford Focus | 15 | -110 |
| 31 | 13 | Okulovich, Carlos | Martos Competición | Volkswagen Vento GLI | 14 | -111 |
| 32 | 77 | Cohen, Matías | Scuderia Prema | Volkswagen Virtus | 10 | -115 |
| 33 | 72 | Tedeschi, Lucas | Tedeschi Motorsport | Ford Focus | 10 | -115 |
| 34 | 118 | García, Antonino | Paladini Racing | Ford Focus | 7 | -118 |
| 35 | 46 | Ciaurro, Miguel | Giacone Competición | Volkswagen Virtus | 5 | -120 |
| 36 | 159 | Sefchek, Blas | Mumu Racing | Volkswagen Vento | 4 | -121 |
| 37 | 176 | Jaime, Nicolás | GR Competición | Toyota Corolla | 2 | -123 |
Clase 2:
En la Clase 2, la final también tuvo definición destacada con la primera victoria de Exequiel Bastidas, quien se impuso a bordo del Toyota Yaris del equipo Ale Bucci Racing. El piloto entrerriano logró su primer triunfo en la categoría tras una carrera sólida en San Juan.


El podio lo completaron Francisco Coltrinari y Juan Martín Eluchans, aunque este último ascendió al tercer puesto tras una sanción a Tomás Vitar por exceder los límites de pista. Esta situación también tuvo impacto en el campeonato, donde Coltrinari pasó a ser el nuevo líder con 131 puntos, seguido por Vitar a solo cuatro unidades.
Resultados completos de la Clase 2:

Con estos resultados, la fecha sanjuanina del TN APAT dejó carreras intensas, definiciones ajustadas y un gran espectáculo para el público local, consolidando al Villicum como una de las plazas más importantes del automovilismo argentino.



