El GP de Estados Unidos, disputado en el icónico circuito de Circuito de Austin, dejó un dominio absoluto de Marco Bezzecchi y su Aprilia Racing Team Gresini. El piloto de Rimini conquistó su quinta victoria consecutiva en MotoGP, liderando todas las vueltas de la carrera, y extendió su invicto en domingos de 2026. Su compañero Jorge Martín completó el 1-2 de Aprilia, mientras que Pedro Acosta (KTM) cerró el podio.
Bezzecchi había arrancado la temporada con dos victorias en Tailandia y Brasil, sumadas a las dos últimas del 2025. Sin embargo, la prueba de Austin era crucial: Marc Márquez, dueño histórico del circuito, regresaba tras su recuperación de hombro y ponía a prueba al italiano. Bezzecchi se impuso desde la primera vuelta, superando incluso a Acosta en maniobras al límite que dañaron el ala del colín de su Aprilia, pero nada frenó su marcha.
Con esta victoria, Bezzecchi alcanzó nueve triunfos en MotoGP, convirtiéndose en el primer piloto en la era moderna en ganar cinco carreras consecutivas liderando todas las vueltas. Su ventaja en el Mundial es mínima: apenas cuatro puntos sobre Martín, ya que no sumó en dos de los tres sprints disputados. Ducati, la referencia histórica, quedó por fuera del podio por segunda vez en tres carreras.
Resultados de Moto GP:
| Pos. | Piloto | País | Equipo | Tiempo / Intervalo | Puntos |
| 1 | Marco Bezzecchi | 🇮🇹 Italia | Aprilia Racing | 40:50.653 | 25 |
| 2 | Jorge Martin | 🇪🇸 España | Aprilia Racing | +2.036 | 20 |
| 3 | Pedro Acosta | 🇪🇸 España | Red Bull KTM Factory Racing | +4.497 | 16 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | 🇮🇹 Italia | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +6.972 | 13 |
| 5 | Marc Marquez | 🇪🇸 España | Ducati Lenovo Team | +8.100 | 11 |
| 6 | Enea Bastianini | 🇮🇹 Italia | Red Bull KTM Tech3 | +8.243 | 10 |
| 7 | Alex Marquez | 🇪🇸 España | BK8 Gresini Racing MotoGP | +11.253 | 9 |
| 8 | Raul Fernandez | 🇪🇸 España | Trackhouse MotoGP Team | +13.129 | 8 |
| 9 | Luca Marini | 🇮🇹 Italia | Honda HRC Castrol | +14.471 | 7 |
| 10 | Francesco Bagnaia | 🇮🇹 Italia | Ducati Lenovo Team | +14.544 | 6 |
| 11 | Fermin Aldeguer | 🇪🇸 España | BK8 Gresini Racing MotoGP | +21.063 | 5 |
| 12 | Brad Binder | 🇿🇦 Sudáfrica | Red Bull KTM Factory Racing | +22.062 | 4 |
| 13 | Diogo Moreira | 🇧🇷 Brasil | Pro Honda LCR | +22.201 | 3 |
| 14 | Franco Morbidelli | 🇮🇹 Italia | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +24.371 | 2 |
| 15 | Toprak Razgatlioglu | 🇹🇷 Turquía | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +25.549 | 1 |
| 16 | Jack Miller | 🇦🇺 Australia | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +26.309 | 0 |
| 17 | Fabio Quartararo | 🇫🇷 Francia | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +27.136 | 0 |
| 18 | Alex Rins | 🇪🇸 España | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +38.701 | 0 |
| NC | Johann Zarco | 🇫🇷 Francia | Castrol Honda LCR | 18 vueltas | 0 |
| NC | Ai Ogura | 🇯🇵 Japón | Trackhouse MotoGP Team | 15 vueltas | 0 |
| NC | Joan Mir | 🇪🇸 España | Honda HRC Castrol | — | 0 |
- 🇮🇹, 🇪🇸, etc.: bandera del país
- NC = No Clasificado
Moto2: David Alonso brilla en Austin
En Moto2, David Alonso fue la figura de la jornada. El colombiano largó 17º y protagonizó una remontada espectacular, quedando cuarto. Alonso superó a varios rivales y mostró un ritmo arrollador que casi lo coloca en el podio, solo nueve décimas detrás de Izan Guevara.

Resultados de la Moto 2:
| Pos. | Piloto | País | Equipo | Tiempo / Intervalo | Puntos |
| 1 | Senna Agius | 🇦🇺 Australia | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 21:10.744 | 25 |
| 2 | Celestino Vietti | 🇮🇹 Italia | Equipo HDR SpeedRS | +0,497 | 20 |
| 3 | Izan Guevara | 🇪🇸 España | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0,908 | 16 |
| 4 | David Alonso | 🇨🇴 Colombia | Equipo Aspar de CFMOTO Power Electronics | +1.843 | 13 |
| 5 | Manuel Gonzalez | 🇪🇸 España | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +2.729 | 11 |
| 6 | Barry Baltus | 🇧🇪 Bélgica | REDS Fantic Racing | +3.251 | 10 |
| 7 | Alonso Lopez | 🇪🇸 España | ITALJET Gresini Moto2 | +5.003 | 9 |
| 8 | Alex Escrig | 🇪🇸 España | Equipo de carreras KLINT | +6.830 | 8 |
| 9 | Joe Roberts | 🇺🇸 Estados Unidos | Equipo de carreras estadounidense de OnlyFans | +7.761 | 7 |
| 10 | Tony Arbolino | 🇮🇹 Italia | REDS Fantic Racing | +8.740 | 6 |
| 11 | Ivan Ortola | 🇪🇸 España | QJMOTOR – GALFER – MSI | +11.485 | 5 |
| 12 | Adrian Huertas | 🇪🇸 España | Equipo de carreras Italtrans | +11.828 | 4 |
| 13 | Aron Canet | 🇪🇸 España | Equipo de carreras ELF Marc VDS | +12.152 | 3 |
| 14 | Daniel Muñoz | 🇪🇸 España | Equipo de carreras Italtrans | +14.246 | 2 |
| 15 | Jose Antonio Rueda | 🇪🇸 España | Red Bull KTM Ajo | +20.119 | 1 |
| 16 | Daniel Holgado | 🇪🇸 España | Equipo Aspar de CFMOTO Power Electronics | +21.206 | 0 |
| 17 | Ayumu Sasaki | 🇯🇵 Japón | Equipo Momoven Idrofoglia RW Racing | +25.265 | 0 |
| 18 | Taiyo Furusato | 🇯🇵 Japón | Equipo Idemitsu Honda Asia | +26.356 | 0 |
| 19 | Dennis Foggia | 🇮🇹 Italia | Equipo HDR SpeedRS | +26.488 | 0 |
| 20 | Deniz Öncü | 🇹🇷 Turquía | Equipo de carreras ELF Marc VDS | +31.146 | 0 |
| 21 | Filip Salac | 🇨🇿 República Checa | Equipo de carreras estadounidense de OnlyFans | +32.370 | 0 |
| 22 | Zonta Van Den Goorbergh | 🇳🇱 Países Bajos | Equipo Momoven Idrofoglia RW Racing | 0 | 0 |
| NC | Mario Suryo Aji | 🇮🇩 Indonesia | Equipo Idemitsu Honda Asia | 8 vueltas | 0 |
| NC | Jorge Navarro | 🇪🇸 España | Equipo de carreras KLINT | 3 vueltas | 0 |
| NC | Collin Veijer | 🇳🇱 Países Bajos | Red Bull KTM Ajo | 3 vueltas | 0 |
| NS | Sergio Garcia | 🇪🇸 España | ITALJET Gresini Moto2 | No empezó | 0 |
| NS | Angel Piqueras | 🇪🇸 España | QJMOTOR – GALFER – MSI | No empezó | 0 |
| NS | Alberto Ferrandez | 🇪🇸 España | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | No empezó | 0 |
- NC = No clasificado
- NS = No empezó
Moto3: Valentín Perrone, cerca de la gloria y Morelli con una sólida actuación
El argentino Valentín Perrone lideró hasta la última curva, pero cruzó cuarto tras maniobra de Álvaro Carpe. A pesar de no conseguir su primer triunfo, el “Coyote” se consolida como protagonista de la categoría y escala al tercer lugar del campeonato con 38 puntos. Su compatriota, Marco Morelli, logró remontar desde el puesto 22 tras cumplir sanción y finalizar 12º, sumando puntos valiosos para el torneo.

Resultados Moto 3:
| Pos. | Piloto | País | Equipo | Tiempo / Intervalo | Puntos |
| 1 | Guido Pini | 🇮🇹 Italia | Leopard Racing | 31:20.489 | 25 |
| 2 | Maximo Quiles | 🇪🇸 España | CFMOTO Valresa Aspar Team | +0,056 | 20 |
| 3 | Alvaro Carpe | 🇪🇸 España | Red Bull KTM Ajo | +0,254 | 16 |
| 4 | Valentin Perrone | 🇦🇷 Argentina | Red Bull KTM Tech3 | +0,445 | 13 |
| 5 | Adrian Fernandez | 🇪🇸 España | Leopard Racing | +9,192 | 11 |
| 6 | Rico Salmela | 🇫🇮 Finlandia | Red Bull KTM Tech3 | +15,075 | 10 |
| 7 | Brian Uriarte | 🇪🇸 España | Red Bull KTM Ajo | +15,105 | 9 |
| 8 | Adrian Cruces | 🇪🇸 España | CIP Green Power | +14,914 | 8 |
| 9 | Matteo Bertelle | 🇮🇹 Italia | LEVEL UP – MTA | +15,240 | 7 |
| 10 | Scott Ogden | 🇬🇧 Reino Unido | CIP Green Power | +15,570 | 6 |
| 11 | Eddie O’Shea | 🇬🇧 Reino Unido | GRYD – MLav Racing | +16,204 | 5 |
| 12 | Marco Morelli | 🇦🇷 Argentina | CFMOTO Valresa Aspar Team | +17,274 | 4 |
| 13 | Hakim Danish | 🇲🇾 Malasia | AEON Credit – MT Helmets – MSI | +18,513 | 3 |
| 14 | Marcos Uriarte | 🇪🇸 España | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +20,559 | 2 |
| 15 | Jesus Rios | 🇪🇸 España | Rivacold Snipers Team | +27,200 | 1 |
| 16 | Ruche Moodley | 🇿🇦 Sudáfrica | CODE Motorsports | +28,093 | 0 |
| 17 | Nicola Carraro | 🇮🇹 Italia | Rivacold Snipers Team | +28,099 | 0 |
| 18 | Ryusei Yamanaka | 🇯🇵 Japón | AEON Credit – MT Helmets – MSI | +28,332 | 0 |
| 19 | Cormac Buchanan | 🇳🇿 Nueva Zelanda | CODE Motorsports | +37,244 | 0 |
| 20 | Leo Rammerstorfer | 🇦🇹 Austria | SIC58 Squadra Corse | +61,694 | 0 |
| NC | Zen Mitani | 🇯🇵 Japón | Honda Team Asia | 13 vueltas | 0 |
| NC | Casey O’Gorman | 🇮🇪 Irlanda | SIC58 Squadra Corse | 11 vueltas | 0 |
| NC | Joel Esteban | 🇪🇸 España | LEVEL UP – MTA | 9 vueltas | 0 |
| NC | Joel Kelso | 🇦🇺 Australia | GRYD – MLav Racing | 8 vueltas | 0 |
| NC | Veda Pratama | 🇮🇩 Indonesia | Honda Team Asia | 4 vueltas | 0 |
- NC = No clasificado
El Mundial de MotoGP tendrá ahora un parón debido a la postergación del GP de Qatar por la guerra en Medio Oriente. La próxima competencia será el GP de España, el 26 de abril, donde se espera que Bezzecchi y Aprilia sigan dominando la categoría reina.



