Marc Márquez atraviesa uno de los momentos más sorprendentes de la temporada 2026 de MotoGP. Apenas 50 días después de haber pasado por el quirófano para someterse a una doble operación en el pie y el hombro derechos, el piloto español volvió a subir a lo más alto del podio al ganar el Gran Premio de Chequia, disputado en el circuito de Brno.
La victoria representa la segunda consecutiva para el campeón de Ducati, que ya había festejado en Hungría una semana atrás. Además, significó su triunfo número 101 en el Mundial y el 75° dentro de la categoría reina.
El podio en Brno fue completado por el japonés Ai Ogura, con Aprilia del equipo Trackhouse, y el italiano Francesco Bagnaia, quien lideró buena parte de la competencia pero no pudo sostener el ritmo en el tramo final.
Resultados completos:
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo / Dif. |
| 1 | Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 39:51.297 |
| 2 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.421 |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +2.255 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +2.424 |
| 5 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +12.810 |
| 6 | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +14.874 |
| 7 | Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +18.657 |
| 8 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +21.265 |
| 9 | Jorge Martín | Aprilia Racing | +21.401 |
| 10 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +22.273 |
| 11 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +22.881 |
| 12 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +22.942 |
| 13 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +25.003 |
| 14 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +25.806 |
| 15 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +26.360 |
| 16 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +33.121 |
| 17 | Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | +44.784 |
| NC | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 20 vueltas |
| NC | Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 17 vueltas |
| NC | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1 vuelta |
Un campeonato que parecía imposible
La recuperación de Márquez tiene un valor especial si se tiene en cuenta el contexto. Tras una serie de lesiones y operaciones, el español llegó a estar 102 puntos por detrás del líder Marco Bezzecchi luego de la séptima fecha del campeonato.
Sin embargo, la historia comenzó a cambiar en Hungría. Allí logró quedarse con el sprint y la carrera principal, mientras Bezzecchi abandonaba. Una semana después, en Chequia, el italiano ni siquiera pudo competir tras ser expulsado del resto del fin de semana por una sanción disciplinaria derivada de un incidente con un auxiliar de pista durante el sprint.
El resultado fue contundente: en apenas dos Grandes Premios, Márquez descontó 62 puntos y ahora quedó a solo 40 unidades del líder.
Moto2: primera victoria para Ortolá
La categoría intermedia también ofreció un final emocionante. El español Iván Ortolá consiguió su primer triunfo en Moto2 tras superar al colombiano David Alonso en la última curva de la última vuelta.
El podio lo completó el local Filip Salac, quien desató la ovación del público checo al finalizar tercero en su carrera de casa.
Resultados completos:
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo / Dif. |
| 1 | Iván Ortolá | QJMOTOR – Exocom – MSI | 35:53.143 |
| 2 | David Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team | +0.096 |
| 3 | Filip Salac | OnlyFans American Racing Team | +0.701 |
| 4 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +2.058 |
| 5 | Manuel González | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +5.157 |
| 6 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +5.190 |
| 7 | Daniel Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team | +7.492 |
| 8 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | +7.879 |
| 9 | Celestino Vietti | HDR SpeedRS Team | +9.835 |
| 10 | José Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | +10.014 |
| 11 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | +10.669 |
| 12 | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team | +10.944 |
| 13 | Álex Escrig | KLINT Racing Team | +15.549 |
| 14 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | +16.400 |
| 15 | Zonta van den Goorbergh | MomoVene Idrofoglia RW Racing Team | +17.290 |
| 16 | Ayumu Sasaki | MomoVene Idrofoglia RW Racing Team | +19.676 |
| 17 | Sergio García | ITALJET Gresini Moto2 | +22.144 |
| 18 | Deniz Öncü | ELF Marc VDS Racing Team | +22.820 |
| 19 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing | +23.246 |
| 20 | Luca Lunetta | HDR SpeedRS Team | +23.376 |
| 21 | Adrián Huertas | Italtrans Racing Team | +27.800 |
| 22 | Alberto Ferrández | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +28.238 |
| 23 | Ángel Piqueras | QJMOTOR – Exocom – MSI | +28.501 |
| 24 | Jacob Roulstone | Idemitsu Honda Team Asia | +34.496 |
| 25 | Milan Pawelec | ITALJET Gresini Moto2 | +34.857 |
| 26 | Xabi Zurutuza | KLINT Racing Team | +35.093 |
| NC | Arón Canet | ELF Marc VDS Racing Team | 7 vueltas |
Moto3: gran remontada de Marco Morelli
La actuación destacada entre los argentinos llegó de la mano de Marco Morelli. El piloto del equipo Aspar protagonizó una espectacular remontada para finalizar séptimo luego de haber caído hasta el último puesto en las primeras vueltas.
El argentino había llegado condicionado físicamente por una fuerte caída sufrida durante los entrenamientos del viernes, que le provocó molestias en el cuello y la espalda. Pese a ello, logró avanzar posición tras posición y sumar puntos importantes para mantenerse quinto en el campeonato.
Por su parte, Valentín Perrone también cerró un fin de semana positivo al terminar décimo y sumar unidades para el certamen.
La victoria en Moto3 quedó en manos del malayo Hakim Danish, quien consiguió el primer triunfo de su carrera en el Mundial tras imponerse en una intensa definición sobre Brian Uriarte. El líder del campeonato, Máximo Quiles, completó el podio en el tercer lugar.
Resultados completos:
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo / Dif. |
| 1 | Hakim Danish | AEON Credit – MT Helmets – MSI | 33:34.264 |
| 2 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | +0.466 |
| 3 | Máximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.629 |
| 4 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.741 |
| 5 | Veda Pratama | Honda Team Asia | +0.900 |
| 6 | Álvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | +0.906 |
| 7 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +10.724 |
| 8 | Joel Kelso | GRYD Racing | +10.925 |
| 9 | Scott Ogden | CIP Green Power | +11.080 |
| 10 | Valentín Perrone | Red Bull KTM Tech3 | +11.394 |
| 11 | Matteo Bertelle | LEVEL UP – MTA | +11.573 |
| 12 | Adrián Cruces | CIP Green Power | +11.635 |
| 13 | Marcos Uriarte | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +11.735 |
| 14 | Adrián Fernández | Leopard Racing | +12.026 |
| 15 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit – MT Helmets – MSI | +12.187 |
| 16 | Guido Pini | Leopard Racing | +13.811 |
| 17 | Jesús Ríos | Rivacold Snipers Team | +15.031 |
| 18 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | +26.587 |
| 19 | Zen Mitani | Honda Team Asia | +26.617 |
| 20 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | +26.814 |
| NC | Eddie O’Shea | GRYD Racing | 15 vueltas |
| NC | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 15 vueltas |
| NC | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 13 vueltas |
| NC | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 6 vueltas |
| NC | Casey O’Gorman | SIC58 Squadra Corse | 5 vueltas |
| NC | Joel Esteban | LEVEL UP – MTA | 2 vueltas |
La próxima cita del Mundial de motociclismo será el Gran Premio de los Países Bajos, que se disputará el próximo fin de semana en el histórico circuito de Assen.



